Lab Notebook

015_gatk_realigner_target_creator CMD_015 004

DateTime: 2016-11-06T11:43:11

ProcessID: 23338

SchedulerID: 24604

2016/11/06 11:43:11: ERROR INFO 11:43:10,469 ProgressMeter - CHR_HSCHR8_2_CTG7:136463101 4.0300806277E10 110.6 m 0.0 s 93.1% 118.8 m 8.2 m
2016/11/06 11:43:40: ERROR INFO 11:43:40,509 ProgressMeter - CHR_HSCHR8_3_CTG7:21516501 4.0591078757E10 111.1 m 0.0 s 93.5% 118.8 m 7.7 m
2016/11/06 11:44:10: ERROR INFO 11:44:10,549 ProgressMeter - CHR_HSCHR8_4_CTG1:67689049 4.0736974448E10 111.6 m 0.0 s 94.0% 118.8 m 7.2 m
2016/11/06 11:44:40: ERROR INFO 11:44:40,588 ProgressMeter - CHR_HSCHR8_4_CTG7:98602801 4.088134541E10 112.1 m 0.0 s 94.4% 118.8 m 6.7 m
2016/11/06 11:45:10: ERROR INFO 11:45:10,616 ProgressMeter - CHR_HSCHR8_5_CTG1:139262601 4.1026489343E10 112.6 m 0.0 s 94.8% 118.8 m 6.2 m
2016/11/06 11:45:40: ERROR INFO 11:45:40,668 ProgressMeter - CHR_HSCHR8_6_CTG1:35551401 4.13167715E10 113.1 m 0.0 s 95.2% 118.8 m 5.7 m
2016/11/06 11:46:10: ERROR INFO 11:46:10,698 ProgressMeter - CHR_HSCHR8_6_CTG7:78073001 4.1461907757E10 113.6 m 0.0 s 95.7% 118.8 m 5.2 m
2016/11/06 11:46:40: ERROR INFO 11:46:40,717 ProgressMeter - CHR_HSCHR8_7_CTG1:123473821 4.1608769914E10 114.1 m 0.0 s 96.1% 118.8 m 4.6 m
2016/11/06 11:47:10: ERROR INFO 11:47:10,743 ProgressMeter - CHR_HSCHR8_9_CTG1:9929801 4.1897311118E10 114.6 m 0.0 s 96.5% 118.8 m 4.2 m
2016/11/06 11:47:40: ERROR INFO 11:47:40,767 ProgressMeter - CHR_HSCHR9_1_CTG1:58964801 4.2042294707E10 115.1 m 0.0 s 96.9% 118.8 m 3.6 m
2016/11/06 11:48:10: ERROR INFO 11:48:10,808 ProgressMeter - CHR_HSCHR9_1_CTG2:107456301 4.2180704236E10 115.6 m 0.0 s 97.4% 118.7 m 3.1 m
2016/11/06 11:48:40: ERROR INFO 11:48:40,829 ProgressMeter - CHR_HSCHR9_1_CTG4:5818001 4.2457507946E10 116.1 m 0.0 s 97.8% 118.8 m 2.6 m
2016/11/06 11:49:10: ERROR INFO 11:49:10,859 ProgressMeter - CHR_HSCHR9_1_CTG5:57863701 4.2595913761E10 116.6 m 0.0 s 98.2% 118.7 m 2.1 m
2016/11/06 11:49:40: ERROR INFO 11:49:40,906 ProgressMeter - CHR_HSCHRX_1_CTG3:100952633 4.2734694898E10 117.1 m 0.0 s 98.6% 118.8 m 97.0 s
2016/11/06 11:50:10: ERROR INFO 11:50:10,927 ProgressMeter - CHR_HSCHRX_2_CTG12:133035501 4.2890361651E10 117.6 m 0.0 s 99.1% 118.7 m 66.0 s
2016/11/06 11:50:40: ERROR INFO 11:50:40,947 ProgressMeter - X:4284241 4.3206731107E10 118.1 m 0.0 s 99.5% 118.7 m 36.0 s
2016/11/06 11:51:10: ERROR INFO 11:51:10,977 ProgressMeter - Y:25836357 4.3383235618E10 118.6 m 0.0 s 99.9% 118.8 m 7.0 s
2016/11/06 11:51:19: ERROR INFO 11:51:19,083 ProgressMeter - done 4.3427203894E10 118.8 m 0.0 s 100.0% 118.8 m 0.0 s
INFO 11:51:19,083 ProgressMeter - Total runtime 7126.93 secs, 118.78 min, 1.98 hours
2016/11/06 11:51:19: ERROR INFO 11:51:19,247 MicroScheduler - 2064 reads were filtered out during the traversal out of approximately 241329 total reads (0.86%)
INFO 11:51:19,247 MicroScheduler - -> 0 reads (0.00% of total) failing BadCigarFilter
2016/11/06 11:51:19: ERROR INFO 11:51:19,247 MicroScheduler - -> 484 reads (0.20% of total) failing BadMateFilter
INFO 11:51:19,248 MicroScheduler - -> 0 reads (0.00% of total) failing DuplicateReadFilter
INFO 11:51:19,248 MicroScheduler - -> 0 reads (0.00% of total) failing FailsVendorQualityCheckFilter
INFO 11:51:19,248 MicroScheduler - -> 0 reads (0.00% of total) failing MalformedReadFilter
INFO 11:51:19,248 MicroScheduler - -> 0 reads (0.00% of total) failing MappingQualityUnavailableFilter
INFO 11:51:19,248 MicroScheduler - -> 1580 reads (0.65% of total) failing MappingQualityZeroFilter
INFO 11:51:19,248 MicroScheduler - -> 0 reads (0.00% of total) failing NotPrimaryAlignmentFilter
INFO 11:51:19,248 MicroScheduler - -> 0 reads (0.00% of total) failing Platform454Filter
INFO 11:51:19,249 MicroScheduler - -> 0 reads (0.00% of total) failing UnmappedReadFilter
2016/11/06 11:51:51: INFO Finishing job 15 with ExitCode 0
2016/11/06 11:51:51: INFO Total execution time 0 years, 00 months, 0 days, 00 hours, 119 minutes, 27 seconds