Lab Notebook

018_freebayes_vcffilter CMD_018

DateTime: 2016-11-06T12:10:13

ProcessID: 1026

SchedulerID: 24607

2016/11/06 12:10:13: INFO Starting Job: 18
Cmd is #TASK tags=Sample_5
mkdir -p /scratch/gencore/nov_dalma_training/resequencing/data/analysis/Sample_5/freebayes && \
vcffilter -f “QUAL > 1 & QUAL / AO > 10 & SAF > 0 & SAR > 0 & RPR > 1 & RPL > 1” \
/scratch/gencore/nov_dalma_training/resequencing/data/analysis/Sample_5/freebayes/Sample_5_freebayes_raw.vcf > /scratch/gencore/nov_dalma_training/resequencing/data/analysis/Sample_5/freebayes/Sample_5_filtered.freebayes.vcf
2016/11/06 12:10:14: INFO Finishing job 18 with ExitCode 0
2016/11/06 12:10:14: INFO Total execution time 0 years, 00 months, 0 days, 00 hours, 00 minutes, 01 seconds

019_gatk_haplotypecaller MAIN

DateTime: 2016-11-06T11:53:54

SchedulerID: 24608

2016/11/06 11:53:54: DEBUG Enqueuing command:

#TASK tags=Sample_5

gatk -T HaplotypeCaller \
-R /scratch/Reference_Genomes/Public/Vertebrate_mammalian/Homo_sapiens/ENSEMBL-release-81-GRCh38/Homo_sapiens.GRCh38.dna.toplevel.fa \
-I /scratch/gencore/nov_dalma_training/resequencing/data/analysis/Sample_5/gatk/Sample_5_realigned.withrg.csorted.cleaned.aligned.bam \
-stand_emit_conf 10 -stand_call_conf 30 –genotyping_mode DISCOVERY \
-o /scratch/gencore/nov_dalma_training/resequencing/data/analysis/Sample_5/gatk/Sample_5_haplotype.realigned.withrg.csorted.cleaned.aligned.vcf
2016/11/06 14:57:32: INFO Total execution time 0 years, 00 months, 0 days, 00 hours, 183 minutes, 38 seconds

019_gatk_haplotypecaller CMD_019

DateTime: 2016-11-06T11:53:54

ProcessID: 31706

SchedulerID: 24608

2016/11/06 11:53:54: INFO Starting Job: 19
Cmd is #TASK tags=Sample_5
gatk -T HaplotypeCaller \
-R /scratch/Reference_Genomes/Public/Vertebrate_mammalian/Homo_sapiens/ENSEMBL-release-81-GRCh38/Homo_sapiens.GRCh38.dna.toplevel.fa \
-I /scratch/gencore/nov_dalma_training/resequencing/data/analysis/Sample_5/gatk/Sample_5_realigned.withrg.csorted.cleaned.aligned.bam \
-stand_emit_conf 10 -stand_call_conf 30 –genotyping_mode DISCOVERY \
-o /scratch/gencore/nov_dalma_training/resequencing/data/analysis/Sample_5/gatk/Sample_5_haplotype.realigned.withrg.csorted.cleaned.aligned.vcf
2016/11/06 11:53:58: ERROR INFO 11:53:58,425 HelpFormatter - ——————————————————————————–
INFO 11:53:58,428 HelpFormatter - The Genome Analysis Toolkit (GATK) v3.5-0-g36282e4, Compiled 2015/11/25 04:03:56
INFO 11:53:58,429 HelpFormatter - Copyright (c) 2010 The Broad Institute
INFO 11:53:58,429 HelpFormatter - For support and documentation go to http://www.broadinstitute.org/gatk
INFO 11:53:58,432 HelpFormatter - Program Args: -T HaplotypeCaller -R /scratch/Reference_Genomes/Public/Vertebrate_mammalian/Homo_sapiens/ENSEMBL-release-81-GRCh38/Homo_sapiens.GRCh38.dna.toplevel.fa -I /scratch/gencore/nov_dalma_training/resequencing/data/analysis/Sample_5/gatk/Sample_5_realigned.withrg.csorted.cleaned.aligned.bam -stand_emit_conf 10 -stand_call_conf 30 –genotyping_mode DISCOVERY -o /scratch/gencore/nov_dalma_training/resequencing/data/analysis/Sample_5/gatk/Sample_5_haplotype.realigned.withrg.csorted.cleaned.aligned.vcf
2016/11/06 11:53:58: ERROR INFO 11:53:58,456 HelpFormatter - Executing as gencore@compute-21-1.local on Linux 3.10.0-327.10.1.el7.x86_64 amd64; OpenJDK 64-Bit Server VM 1.8.0_92-b15.
INFO 11:53:58,456 HelpFormatter - Date/Time: 2016/11/06 11:53:58
INFO 11:53:58,456 HelpFormatter - ——————————————————————————–
INFO 11:53:58,456 HelpFormatter - ——————————————————————————–
2016/11/06 11:53:58: ERROR INFO 11:53:58,625 GenomeAnalysisEngine - Strictness is SILENT
2016/11/06 11:53:58: ERROR INFO 11:53:58,987 GenomeAnalysisEngine - Downsampling Settings: Method: BY_SAMPLE, Target Coverage: 500
2016/11/06 11:53:59: ERROR INFO 11:53:59,016 SAMDataSource$SAMReaders - Initializing SAMRecords in serial
2016/11/06 11:53:59: ERROR INFO 11:53:59,186 SAMDataSource$SAMReaders - Done initializing BAM readers: total time 0.17
2016/11/06 11:53:59: ERROR INFO 11:53:59,317 HCMappingQualityFilter - Filtering out reads with MAPQ < 20
2016/11/06 11:53:59: ERROR INFO 11:53:59,438 GenomeAnalysisEngine - Preparing for traversal over 1 BAM files
2016/11/06 11:53:59: ERROR INFO 11:53:59,626 GenomeAnalysisEngine - Done preparing for traversal
2016/11/06 11:53:59: ERROR INFO 11:53:59,639 ProgressMeter - [INITIALIZATION COMPLETE; STARTING PROCESSING]
2016/11/06 11:53:59: ERROR INFO 11:53:59,640 ProgressMeter - | processed | time | per 1M | | total | remaining
2016/11/06 11:53:59: ERROR INFO 11:53:59,641 ProgressMeter - Location | active regions | elapsed | active regions | completed | runtime | runtime
2016/11/06 11:53:59: ERROR INFO 11:53:59,679 HaplotypeCaller - Disabling physical phasing, which is supported only for reference-model confidence output
2016/11/06 11:53:59: ERROR INFO 11:53:59,772 StrandBiasTest - SAM/BAM data was found. Attempting to use read data to calculate strand bias annotations values.
WARN 11:53:59,772 InbreedingCoeff - Annotation will not be calculated. InbreedingCoeff requires at least 10 unrelated samples.
INFO 11:53:59,772 StrandBiasTest - SAM/BAM data was found. Attempting to use read data to calculate strand bias annotations values.
2016/11/06 11:54:00: ERROR INFO 11:53:59,986 HaplotypeCaller - Using global mismapping rate of 45 => -4.5 in log10 likelihood units
2016/11/06 11:54:06: ERROR Using SSE4.1 accelerated implementation of PairHMM
2016/11/06 11:54:07: ERROR INFO 11:54:06,980 VectorLoglessPairHMM - libVectorLoglessPairHMM unpacked successfully from GATK jar file
INFO 11:54:06,980 VectorLoglessPairHMM - Using vectorized implementation of PairHMM

Read More

017_freebayes_vcf_calling CMD_017

DateTime: 2016-11-06T11:53:54

ProcessID: 31705

SchedulerID: 24606

2016/11/06 11:53:55: INFO Starting Job: 17
Cmd is #TASK tags=Sample_5
mkdir -p /scratch/gencore/nov_dalma_training/resequencing/data/analysis/Sample_5/freebayes && \
freebayes -f /scratch/Reference_Genomes/Public/Vertebrate_mammalian/Homo_sapiens/ENSEMBL-release-81-GRCh38/Homo_sapiens.GRCh38.dna.toplevel.fa \
/scratch/gencore/nov_dalma_training/resequencing/data/analysis/Sample_5/gatk/Sample_5_realigned.withrg.csorted.cleaned.aligned.bam \

/scratch/gencore/nov_dalma_training/resequencing/data/analysis/Sample_5/freebayes/Sample_5_freebayes_raw.vcf
2016/11/06 12:10:04: INFO Finishing job 17 with ExitCode 0
2016/11/06 12:10:04: INFO Total execution time 0 years, 00 months, 0 days, 00 hours, 16 minutes, 10 seconds

017_freebayes_vcf_calling MAIN

DateTime: 2016-11-06T11:53:54

SchedulerID: 24606

2016/11/06 11:53:54: DEBUG Enqueuing command:

#TASK tags=Sample_5

mkdir -p /scratch/gencore/nov_dalma_training/resequencing/data/analysis/Sample_5/freebayes && \
freebayes -f /scratch/Reference_Genomes/Public/Vertebrate_mammalian/Homo_sapiens/ENSEMBL-release-81-GRCh38/Homo_sapiens.GRCh38.dna.toplevel.fa \
/scratch/gencore/nov_dalma_training/resequencing/data/analysis/Sample_5/gatk/Sample_5_realigned.withrg.csorted.cleaned.aligned.bam \

/scratch/gencore/nov_dalma_training/resequencing/data/analysis/Sample_5/freebayes/Sample_5_freebayes_raw.vcf
2016/11/06 12:10:04: INFO Total execution time 0 years, 00 months, 0 days, 00 hours, 16 minutes, 10 seconds

016_gatk_indel_realigner MAIN

DateTime: 2016-11-06T11:52:12

SchedulerID: 24605

2016/11/06 11:52:12: DEBUG Enqueuing command:

#TASK tags=Sample_5

mkdir -p /scratch/gencore/nov_dalma_training/resequencing/data/analysis/Sample_5/gatk && \
gatk -T IndelRealigner \
-R /scratch/Reference_Genomes/Public/Vertebrate_mammalian/Homo_sapiens/ENSEMBL-release-81-GRCh38/Homo_sapiens.GRCh38.dna.toplevel.fa \
-I /scratch/gencore/nov_dalma_training/resequencing/data/analysis/Sample_5/picard/Sample_5_withrg.csorted.cleaned.aligned.bam \
-targetIntervals /scratch/gencore/nov_dalma_training/resequencing/data/analysis/Sample_5/gatk/Sample_5_realignment_targets.list \
-o /scratch/gencore/nov_dalma_training/resequencing/data/analysis/Sample_5/gatk/Sample_5_realigned.withrg.csorted.cleaned.aligned.bam
2016/11/06 11:53:46: INFO Total execution time 0 years, 00 months, 0 days, 00 hours, 01 minutes, 34 seconds

016_gatk_indel_realigner CMD_016

DateTime: 2016-11-06T11:52:12

ProcessID: 30992

SchedulerID: 24605

2016/11/06 11:52:12: INFO Starting Job: 16
Cmd is #TASK tags=Sample_5
mkdir -p /scratch/gencore/nov_dalma_training/resequencing/data/analysis/Sample_5/gatk && \
gatk -T IndelRealigner \
-R /scratch/Reference_Genomes/Public/Vertebrate_mammalian/Homo_sapiens/ENSEMBL-release-81-GRCh38/Homo_sapiens.GRCh38.dna.toplevel.fa \
-I /scratch/gencore/nov_dalma_training/resequencing/data/analysis/Sample_5/picard/Sample_5_withrg.csorted.cleaned.aligned.bam \
-targetIntervals /scratch/gencore/nov_dalma_training/resequencing/data/analysis/Sample_5/gatk/Sample_5_realignment_targets.list \
-o /scratch/gencore/nov_dalma_training/resequencing/data/analysis/Sample_5/gatk/Sample_5_realigned.withrg.csorted.cleaned.aligned.bam
2016/11/06 11:52:17: ERROR INFO 11:52:17,389 HelpFormatter - ——————————————————————————–
INFO 11:52:17,391 HelpFormatter - The Genome Analysis Toolkit (GATK) v3.5-0-g36282e4, Compiled 2015/11/25 04:03:56
INFO 11:52:17,391 HelpFormatter - Copyright (c) 2010 The Broad Institute
INFO 11:52:17,391 HelpFormatter - For support and documentation go to http://www.broadinstitute.org/gatk
INFO 11:52:17,394 HelpFormatter - Program Args: -T IndelRealigner -R /scratch/Reference_Genomes/Public/Vertebrate_mammalian/Homo_sapiens/ENSEMBL-release-81-GRCh38/Homo_sapiens.GRCh38.dna.toplevel.fa -I /scratch/gencore/nov_dalma_training/resequencing/data/analysis/Sample_5/picard/Sample_5_withrg.csorted.cleaned.aligned.bam -targetIntervals /scratch/gencore/nov_dalma_training/resequencing/data/analysis/Sample_5/gatk/Sample_5_realignment_targets.list -o /scratch/gencore/nov_dalma_training/resequencing/data/analysis/Sample_5/gatk/Sample_5_realigned.withrg.csorted.cleaned.aligned.bam
2016/11/06 11:52:17: ERROR INFO 11:52:17,488 HelpFormatter - Executing as gencore@compute-21-1.local on Linux 3.10.0-327.10.1.el7.x86_64 amd64; OpenJDK 64-Bit Server VM 1.8.0_92-b15.
INFO 11:52:17,488 HelpFormatter - Date/Time: 2016/11/06 11:52:17
INFO 11:52:17,489 HelpFormatter - ——————————————————————————–
INFO 11:52:17,489 HelpFormatter - ——————————————————————————–
2016/11/06 11:52:17: ERROR INFO 11:52:17,946 GenomeAnalysisEngine - Strictness is SILENT
2016/11/06 11:52:18: ERROR INFO 11:52:18,523 GenomeAnalysisEngine - Downsampling Settings: No downsampling
INFO 11:52:18,529 SAMDataSource$SAMReaders - Initializing SAMRecords in serial
2016/11/06 11:52:18: ERROR INFO 11:52:18,735 SAMDataSource$SAMReaders - Done initializing BAM readers: total time 0.18
2016/11/06 11:52:19: ERROR INFO 11:52:19,452 GenomeAnalysisEngine - Preparing for traversal over 1 BAM files
INFO 11:52:19,455 GenomeAnalysisEngine - Done preparing for traversal
INFO 11:52:19,456 ProgressMeter - [INITIALIZATION COMPLETE; STARTING PROCESSING]
INFO 11:52:19,456 ProgressMeter - | processed | time | per 1M | | total | remaining
INFO 11:52:19,456 ProgressMeter - Location | reads | elapsed | reads | completed | runtime | runtime
2016/11/06 11:52:19: ERROR INFO 11:52:19,577 ReadShardBalancer$1 - Loading BAM index data
INFO 11:52:19,578 ReadShardBalancer$1 - Done loading BAM index data
2016/11/06 11:52:49: ERROR INFO 11:52:49,503 ProgressMeter - 2:29275212 130260.0 30.0 s 3.8 m 3.0% 16.5 m 16.0 m
2016/11/06 11:53:15: ERROR INFO 11:53:15,879 ProgressMeter - done 240156.0 56.0 s 3.9 m 100.0% 56.0 s 0.0 s
INFO 11:53:15,880 ProgressMeter - Total runtime 56.42 secs, 0.94 min, 0.02 hours
2016/11/06 11:53:15: ERROR INFO 11:53:15,885 MicroScheduler - 0 reads were filtered out during the traversal out of approximately 240156 total reads (0.00%)
INFO 11:53:15,885 MicroScheduler - -> 0 reads (0.00% of total) failing BadCigarFilter
INFO 11:53:15,885 MicroScheduler - -> 0 reads (0.00% of total) failing MalformedReadFilter
2016/11/06 11:53:46: INFO Finishing job 16 with ExitCode 0
2016/11/06 11:53:46: INFO Total execution time 0 years, 00 months, 0 days, 00 hours, 01 minutes, 34 seconds

015_gatk_realigner_target_creator CMD_015 004

DateTime: 2016-11-06T11:43:11

ProcessID: 23338

SchedulerID: 24604

2016/11/06 11:43:11: ERROR INFO 11:43:10,469 ProgressMeter - CHR_HSCHR8_2_CTG7:136463101 4.0300806277E10 110.6 m 0.0 s 93.1% 118.8 m 8.2 m
2016/11/06 11:43:40: ERROR INFO 11:43:40,509 ProgressMeter - CHR_HSCHR8_3_CTG7:21516501 4.0591078757E10 111.1 m 0.0 s 93.5% 118.8 m 7.7 m
2016/11/06 11:44:10: ERROR INFO 11:44:10,549 ProgressMeter - CHR_HSCHR8_4_CTG1:67689049 4.0736974448E10 111.6 m 0.0 s 94.0% 118.8 m 7.2 m
2016/11/06 11:44:40: ERROR INFO 11:44:40,588 ProgressMeter - CHR_HSCHR8_4_CTG7:98602801 4.088134541E10 112.1 m 0.0 s 94.4% 118.8 m 6.7 m
2016/11/06 11:45:10: ERROR INFO 11:45:10,616 ProgressMeter - CHR_HSCHR8_5_CTG1:139262601 4.1026489343E10 112.6 m 0.0 s 94.8% 118.8 m 6.2 m
2016/11/06 11:45:40: ERROR INFO 11:45:40,668 ProgressMeter - CHR_HSCHR8_6_CTG1:35551401 4.13167715E10 113.1 m 0.0 s 95.2% 118.8 m 5.7 m
2016/11/06 11:46:10: ERROR INFO 11:46:10,698 ProgressMeter - CHR_HSCHR8_6_CTG7:78073001 4.1461907757E10 113.6 m 0.0 s 95.7% 118.8 m 5.2 m
2016/11/06 11:46:40: ERROR INFO 11:46:40,717 ProgressMeter - CHR_HSCHR8_7_CTG1:123473821 4.1608769914E10 114.1 m 0.0 s 96.1% 118.8 m 4.6 m
2016/11/06 11:47:10: ERROR INFO 11:47:10,743 ProgressMeter - CHR_HSCHR8_9_CTG1:9929801 4.1897311118E10 114.6 m 0.0 s 96.5% 118.8 m 4.2 m
2016/11/06 11:47:40: ERROR INFO 11:47:40,767 ProgressMeter - CHR_HSCHR9_1_CTG1:58964801 4.2042294707E10 115.1 m 0.0 s 96.9% 118.8 m 3.6 m
2016/11/06 11:48:10: ERROR INFO 11:48:10,808 ProgressMeter - CHR_HSCHR9_1_CTG2:107456301 4.2180704236E10 115.6 m 0.0 s 97.4% 118.7 m 3.1 m
2016/11/06 11:48:40: ERROR INFO 11:48:40,829 ProgressMeter - CHR_HSCHR9_1_CTG4:5818001 4.2457507946E10 116.1 m 0.0 s 97.8% 118.8 m 2.6 m
2016/11/06 11:49:10: ERROR INFO 11:49:10,859 ProgressMeter - CHR_HSCHR9_1_CTG5:57863701 4.2595913761E10 116.6 m 0.0 s 98.2% 118.7 m 2.1 m
2016/11/06 11:49:40: ERROR INFO 11:49:40,906 ProgressMeter - CHR_HSCHRX_1_CTG3:100952633 4.2734694898E10 117.1 m 0.0 s 98.6% 118.8 m 97.0 s
2016/11/06 11:50:10: ERROR INFO 11:50:10,927 ProgressMeter - CHR_HSCHRX_2_CTG12:133035501 4.2890361651E10 117.6 m 0.0 s 99.1% 118.7 m 66.0 s
2016/11/06 11:50:40: ERROR INFO 11:50:40,947 ProgressMeter - X:4284241 4.3206731107E10 118.1 m 0.0 s 99.5% 118.7 m 36.0 s
2016/11/06 11:51:10: ERROR INFO 11:51:10,977 ProgressMeter - Y:25836357 4.3383235618E10 118.6 m 0.0 s 99.9% 118.8 m 7.0 s
2016/11/06 11:51:19: ERROR INFO 11:51:19,083 ProgressMeter - done 4.3427203894E10 118.8 m 0.0 s 100.0% 118.8 m 0.0 s
INFO 11:51:19,083 ProgressMeter - Total runtime 7126.93 secs, 118.78 min, 1.98 hours
2016/11/06 11:51:19: ERROR INFO 11:51:19,247 MicroScheduler - 2064 reads were filtered out during the traversal out of approximately 241329 total reads (0.86%)
INFO 11:51:19,247 MicroScheduler - -> 0 reads (0.00% of total) failing BadCigarFilter
2016/11/06 11:51:19: ERROR INFO 11:51:19,247 MicroScheduler - -> 484 reads (0.20% of total) failing BadMateFilter
INFO 11:51:19,248 MicroScheduler - -> 0 reads (0.00% of total) failing DuplicateReadFilter
INFO 11:51:19,248 MicroScheduler - -> 0 reads (0.00% of total) failing FailsVendorQualityCheckFilter
INFO 11:51:19,248 MicroScheduler - -> 0 reads (0.00% of total) failing MalformedReadFilter
INFO 11:51:19,248 MicroScheduler - -> 0 reads (0.00% of total) failing MappingQualityUnavailableFilter
INFO 11:51:19,248 MicroScheduler - -> 1580 reads (0.65% of total) failing MappingQualityZeroFilter
INFO 11:51:19,248 MicroScheduler - -> 0 reads (0.00% of total) failing NotPrimaryAlignmentFilter
INFO 11:51:19,248 MicroScheduler - -> 0 reads (0.00% of total) failing Platform454Filter
INFO 11:51:19,249 MicroScheduler - -> 0 reads (0.00% of total) failing UnmappedReadFilter
2016/11/06 11:51:51: INFO Finishing job 15 with ExitCode 0
2016/11/06 11:51:51: INFO Total execution time 0 years, 00 months, 0 days, 00 hours, 119 minutes, 27 seconds

015_gatk_realigner_target_creator CMD_015 003

DateTime: 2016-11-06T11:13:39

ProcessID: 23338

SchedulerID: 24604

2016/11/06 11:13:40: ERROR INFO 11:13:38,018 ProgressMeter - CHR_HSCHR3_4_CTG3:77114201 2.9532210387E10 81.1 m 0.0 s 68.2% 118.9 m 37.8 m
2016/11/06 11:14:08: ERROR INFO 11:14:08,697 ProgressMeter - CHR_HSCHR3_5_CTG2_1:60175601 2.9730507254E10 81.6 m 0.0 s 68.6% 119.0 m 37.4 m
2016/11/06 11:14:38: ERROR INFO 11:14:38,736 ProgressMeter - CHR_HSCHR3_5_CTG3:38923101 2.9928807848E10 82.1 m 0.0 s 69.0% 119.0 m 36.9 m
2016/11/06 11:15:08: ERROR INFO 11:15:08,770 ProgressMeter - CHR_HSCHR3_6_CTG3:28485701 3.0127101633E10 82.6 m 0.0 s 69.4% 119.0 m 36.4 m
2016/11/06 11:15:38: ERROR INFO 11:15:38,808 ProgressMeter - CHR_HSCHR3_7_CTG3:14368201 3.0325396554E10 83.1 m 0.0 s 69.9% 118.9 m 35.8 m
2016/11/06 11:16:08: ERROR INFO 11:16:08,818 ProgressMeter - CHR_HSCHR3_7_CTG3:198294401 3.0325396554E10 83.6 m 0.0 s 70.3% 118.9 m 35.3 m
2016/11/06 11:16:38: ERROR INFO 11:16:38,856 ProgressMeter - CHR_HSCHR3_8_CTG3:192704501 3.0523691051E10 84.1 m 0.0 s 70.7% 118.9 m 34.8 m
2016/11/06 11:17:08: ERROR INFO 11:17:08,879 ProgressMeter - CHR_HSCHR3_9_CTG3:176945401 3.0721986985E10 84.6 m 0.0 s 71.2% 118.9 m 34.3 m
2016/11/06 11:17:38: ERROR INFO 11:17:38,889 ProgressMeter - CHR_HSCHR4_1_CTG12:167578997 3.1076238233E10 85.1 m 0.0 s 71.6% 118.9 m 33.8 m
2016/11/06 11:18:08: ERROR INFO 11:18:08,927 ProgressMeter - CHR_HSCHR4_1_CTG4:165179501 3.1110506141E10 85.6 m 0.0 s 72.0% 118.9 m 33.3 m
2016/11/06 11:18:38: ERROR INFO 11:18:38,949 ProgressMeter - CHR_HSCHR4_1_CTG6:166651701 3.1300727898E10 86.1 m 0.0 s 72.5% 118.8 m 32.7 m
2016/11/06 11:19:09: ERROR INFO 11:19:09,007 ProgressMeter - CHR_HSCHR4_1_CTG8_1:154736001 3.1490952736E10 86.6 m 0.0 s 72.9% 118.8 m 32.2 m
2016/11/06 11:19:39: ERROR INFO 11:19:39,017 ProgressMeter - CHR_HSCHR4_1_CTG9:134959281 3.1749902454E10 87.1 m 0.0 s 73.3% 118.9 m 31.8 m
2016/11/06 11:20:09: ERROR INFO 11:20:09,058 ProgressMeter - CHR_HSCHR4_2_CTG12:129682801 3.1871268506E10 87.6 m 0.0 s 73.7% 118.9 m 31.3 m
2016/11/06 11:20:39: ERROR INFO 11:20:39,079 ProgressMeter - CHR_HSCHR4_3_CTG12:126021601 3.2061475303E10 88.1 m 0.0 s 74.1% 118.9 m 30.8 m
2016/11/06 11:21:09: ERROR INFO 11:21:09,105 ProgressMeter - CHR_HSCHR4_4_CTG12:114822601 3.2251693331E10 88.6 m 0.0 s 74.5% 118.9 m 30.3 m
2016/11/06 11:21:39: ERROR INFO 11:21:39,137 ProgressMeter - CHR_HSCHR4_5_CTG12:106887801 3.2441914035E10 89.1 m 0.0 s 75.0% 118.9 m 29.8 m
2016/11/06 11:22:09: ERROR INFO 11:22:09,187 ProgressMeter - CHR_HSCHR4_6_CTG12:102617001 3.2632133597E10 89.6 m 0.0 s 75.4% 118.9 m 29.3 m
2016/11/06 11:22:39: ERROR INFO 11:22:39,208 ProgressMeter - CHR_HSCHR4_7_CTG12:91732401 3.282235213E10 90.1 m 0.0 s 75.8% 118.9 m 28.8 m
2016/11/06 11:23:09: ERROR INFO 11:23:09,238 ProgressMeter - CHR_HSCHR5_1_CTG1:84026801 3.3012577271E10 90.6 m 0.0 s 76.2% 118.9 m 28.3 m
2016/11/06 11:23:39: ERROR INFO 11:23:39,269 ProgressMeter - CHR_HSCHR5_1_CTG1_1:86916217 3.3264980089E10 91.1 m 0.0 s 76.6% 118.9 m 27.8 m
2016/11/06 11:24:09: ERROR INFO 11:24:09,298 ProgressMeter - CHR_HSCHR5_1_CTG5:89405401 3.3374999243E10 91.6 m 0.0 s 77.1% 118.9 m 27.3 m
2016/11/06 11:24:39: ERROR INFO 11:24:39,368 ProgressMeter - CHR_HSCHR5_2_CTG1:93717701 3.3556542979E10 92.1 m 0.0 s 77.5% 118.9 m 26.8 m
2016/11/06 11:25:09: ERROR INFO 11:25:09,378 ProgressMeter - CHR_HSCHR5_2_CTG1_1:93135101 3.3808131718E10 92.6 m 0.0 s 77.9% 118.9 m 26.3 m
2016/11/06 11:25:39: ERROR INFO 11:25:39,418 ProgressMeter - CHR_HSCHR5_2_CTG5:100096401 3.391884368E10 93.1 m 0.0 s 78.3% 118.9 m 25.8 m
2016/11/06 11:26:09: ERROR INFO 11:26:09,437 ProgressMeter - CHR_HSCHR5_3_CTG1:102346429 3.4101893214E10 93.6 m 0.0 s 78.8% 118.9 m 25.2 m
2016/11/06 11:26:39: ERROR INFO 11:26:39,459 ProgressMeter - CHR_HSCHR5_3_CTG1_1:104576201 3.4281928381E10 94.1 m 0.0 s 79.2% 118.9 m 24.7 m
2016/11/06 11:27:09: ERROR INFO 11:27:09,498 ProgressMeter - CHR_HSCHR5_3_CTG5:100252101 3.4463483246E10 94.6 m 0.0 s 79.6% 118.9 m 24.3 m
2016/11/06 11:27:39: ERROR INFO 11:27:39,517 ProgressMeter - CHR_HSCHR5_4_CTG1:97062601 3.4645021815E10 95.1 m 0.0 s 80.0% 118.9 m 23.8 m
2016/11/06 11:28:09: ERROR INFO 11:28:09,561 ProgressMeter - CHR_HSCHR5_4_CTG1_1:106369201 3.4826559249E10 95.6 m 0.0 s 80.4% 118.9 m 23.3 m
2016/11/06 11:28:39: ERROR INFO 11:28:39,598 ProgressMeter - CHR_HSCHR5_5_CTG1:108402957 3.5008662586E10 96.1 m 0.0 s 80.9% 118.9 m 22.7 m
2016/11/06 11:29:09: ERROR INFO 11:29:09,618 ProgressMeter - CHR_HSCHR5_6_CTG1:110718161 3.5223478423E10 96.6 m 0.0 s 81.3% 118.9 m 22.2 m
2016/11/06 11:29:39: ERROR INFO 11:29:39,658 ProgressMeter - CHR_HSCHR5_7_CTG1:115614901 3.5371185708E10 97.1 m 0.0 s 81.7% 118.8 m 21.7 m
2016/11/06 11:30:09: ERROR INFO 11:30:09,669 ProgressMeter - CHR_HSCHR6_1_CTG2:113467701 3.555273044E10 97.6 m 0.0 s 82.1% 118.9 m 21.2 m

Read More

015_gatk_realigner_target_creator CMD_015 002

DateTime: 2016-11-06T10:44:06

ProcessID: 23338

SchedulerID: 24604

2016/11/06 10:44:06: ERROR INFO 10:44:06,099 ProgressMeter - CHR_HSCHR19KIR_RSH_A_HAP_CTG3_1:21958601 1.8752741242E10 51.6 m 0.0 s 43.2% 119.2 m 67.7 m
2016/11/06 10:44:36: ERROR INFO 10:44:36,136 ProgressMeter - CHR_HSCHR19KIR_T7526_BDEL_HAP_CTG3_1:37545601 1.8928638696E10 52.1 m 0.0 s 43.7% 119.2 m 67.1 m
2016/11/06 10:45:06: ERROR INFO 10:45:06,187 ProgressMeter - CHR_HSCHR19LRC_LRC_I_CTG3_1:54321801 1.9104105E10 52.6 m 0.0 s 44.1% 119.2 m 66.6 m
2016/11/06 10:45:36: ERROR INFO 10:45:36,209 ProgressMeter - CHR_HSCHR19LRC_PGF1_CTG3_1:8260601 1.9338565942E10 53.1 m 0.0 s 44.6% 119.1 m 66.1 m
2016/11/06 10:46:06: ERROR INFO 10:46:06,232 ProgressMeter - CHR_HSCHR19_1_CTG3_1:20429001 1.9514091415E10 53.6 m 0.0 s 45.0% 119.1 m 65.5 m
2016/11/06 10:46:36: ERROR INFO 10:46:36,267 ProgressMeter - CHR_HSCHR19_3_CTG2:33711101 1.96899619E10 54.1 m 0.0 s 45.4% 119.0 m 65.0 m
2016/11/06 10:47:06: ERROR INFO 10:47:06,307 ProgressMeter - CHR_HSCHR19_4_CTG3_1:49161401 1.9865833484E10 54.6 m 0.0 s 45.9% 119.0 m 64.4 m
2016/11/06 10:47:36: ERROR INFO 10:47:36,338 ProgressMeter - CHR_HSCHR1_1_CTG11:117222821 2.001347063E10 55.1 m 0.0 s 46.3% 119.0 m 63.9 m
2016/11/06 10:48:06: ERROR INFO 10:48:06,358 ProgressMeter - CHR_HSCHR1_1_CTG3:49577201 2.0232039849E10 55.6 m 0.0 s 46.7% 119.0 m 63.4 m
2016/11/06 10:48:36: ERROR INFO 10:48:36,379 ProgressMeter - CHR_HSCHR1_1_CTG3:247177501 2.0232039849E10 56.1 m 0.0 s 47.2% 118.9 m 62.8 m
2016/11/06 10:49:06: ERROR INFO 10:49:06,438 ProgressMeter - CHR_HSCHR1_1_CTG31:174093201 2.0481008255E10 56.6 m 0.0 s 47.6% 118.9 m 62.4 m
2016/11/06 10:49:36: ERROR INFO 10:49:36,482 ProgressMeter - CHR_HSCHR1_1_CTG32_1:103849701 2.0729981908E10 57.1 m 0.0 s 48.0% 119.0 m 61.9 m
2016/11/06 10:50:06: ERROR INFO 10:50:06,518 ProgressMeter - CHR_HSCHR1_2_CTG3:36704701 2.0978942051E10 57.6 m 0.0 s 48.4% 119.0 m 61.4 m
